Bijlage I: overzicht van liberalisatiegrenzen
Huurliberalisatiegrenzen tot 1 januari 2026
Interim-maatregel | Nieuwe-maatregel | ||
---|---|---|---|
jaargang* | Huurprijs | jaargang* | Huurprijs |
1989 | > ƒ 750,00 (€ 340,34) | ||
1990 | > ƒ 775,00 (€ 351,68) | ||
1991 | > ƒ 820,00 (€ 372,10) | ||
1992 | > ƒ 865,42 (€ 392,71) | ||
1993 | > ƒ 913,33 (€ 414,45) | ||
1994 | > ƒ 963,75 (€ 437,33) | ||
1995 | > ƒ 1.007,50 (€ 457,18) | ||
1996 | > ƒ 1.047,92 (€ 475,53) | ||
1997 | > ƒ 1.085,00 (€ 492,35) | ||
1998 | > ƒ 1.085,00 (€ 492,35) | ||
1999 | > ƒ 1.107,00 (€ 502,33) | ||
2000 | > ƒ 1.149,00 (€ 521,39) | ||
2001 | > ƒ 1.193,00 (€ 541,36) | ||
2002 | > € 565,44 | ||
2003 | > € 585,24 | ||
2004 | > € 597,54 | ||
2005 | > € 604,72 | ||
2006 | > € 615,01 | ||
2007 | > € 621,78 | ||
2008 | > € 631,73 | ||
2009 | > € 647,53 | ||
2010 | > € 647,53 | ||
2011 | > € 652,52 | ||
2012 | > € 664,66 | ||
2013 | > € 681,02 | ||
2014 | > € 699,48 | ||
2015 | > € 710,68 | ||
2016** | > € 710,68 | ||
2017** | > € 710,68 | ||
2018** | > € 710,68 | ||
2019 | > € 720,42 | ||
2020 | > € 737,14 | ||
2021 | > € 752,33 | ||
2022 | > € 763,47 | ||
2023 | > € 808,06 | ||
2024 | > € 879,66 | ||
2025 | > € 900,07 |
*) Een jaargang loopt in 1989 tot en met 2010 telkens van 1 juli tot 1 juli. Dus bijvoorbeeld ‘jaargang 1989’ betekent ‘van 1 juli 1989 tot 1 juli 1990’. Met ingang van 1 januari 2011 loopt een jaargang steeds van 1 januari tot 1 januari. Dus bijvoorbeeld ‘jaargang 2011’ betekent ‘van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012’.
**) In 2016 t/m 2018 was de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren.